League Table
| P | W | D | L | F | A | X | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 53 | 47 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 47 | 53 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fixtures
| "Home" | v | "Away" | Venue | Sport | Date |
|---|---|---|---|---|---|
|
St. John's A |
South A |
Sports Hall Section A |
Men's Basketball
|
2027-02-06 05:00PM | |
|
International Study Centre A |
St. Hild & St. Bede A |
Sports Hall Section B |
Men's Basketball
|
2027-03-13 05:00PM | |
|
Grey A |
South A |
Sports Hall Section A |
Men's Basketball
|
2027-03-13 05:00PM |