League Table
| P | W | D | L | F | A | X | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 22 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 29 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fixtures
| "Home" | v | "Away" | Venue | Sport | Date |
|---|---|---|---|---|---|
|
Hatfield A |
St. Hild & St. Bede A |
Sports Hall Section A |
Men's Basketball
|
2026-01-31 08:00PM | |
|
Collingwood C |
Stephenson A |
Sports Hall Section B |
Men's Basketball
|
2026-01-31 08:00PM | |
|
St. Cuthbert's B |
Stephenson A |
Sports Hall Section A |
Men's Basketball
|
2026-02-07 08:00PM |