League Table
P | W | D | L | F | A | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fixtures
"Home" | v | "Away" | Venue | Sport | Date |
---|---|---|---|---|---|
Grey A |
St. Chad's A |
MC Tennis Courts |
Tennis
|
2025-06-22 05:00PM | |
University B |
Stephenson A |
MC Tennis Courts |
Tennis
|
2025-06-29 03:00PM | |
Stephenson A |
St. Chad's A |
MC Tennis Courts |
Tennis
|
2025-07-06 03:00PM |